環境部会
環境部会の構成
環境部会は、下記のメンバーにより構成されています。
| 自治会 | 3名 |
| 民生委員・児童委員協議会 | 1名 |
| 四日市北交通安全協会羽津支部 | 2名 |
| 羽津中学校PTA | 1名 |
| 羽津小学校PTA | 1名 |
| 羽津北小学校PTA | 1名 |
| 緑の会羽津 | 1名 |
| 一般 | 若干名 |
| 計 | 13名+α |
令和8年度の役員・委員は次の方々です。(敬称略)
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
| 部長 | 藤井 清 | 一般 |
| 副部長 | 木村 昌弘 | 四日市北交通安全協会 |
| 江崎 洋二 | 自治会 | |
| 鶴羽 健 | 自治会 | |
| 山口 法子 | 自治会 | |
| 伊藤 雅広 | 民生委員児童委員協議会 | |
| 天野 重信 | 四日市北交通安全協会 | |
| 坂倉 恵理子 | 羽津中学校PTA | |
| 森 永里奈 | 羽津小学校PTA | |
| 坂口 隆 | 羽津北小学校PTA | |
| 平田 伸子 | 緑の会羽津 | |
| 渡邉 隆 | 一般 |
環境に関する事業
①花いっぱい運動
旧東海道などの道路沿いを花で飾ろうと、春と秋にプランターの花の植え替えを行っています。
育苗については「花美好」の皆さんにお願いしており、プランターの設置場所については道路沿いのお宅の協力を得ています。
今年度は、前期は6月7日(日)、後期は11月15日(日)に実施する予定です。
![]() |
![]() |
近鉄霞ヶ浦駅前花壇の整備・維持・管理も行っています。
![]() |
![]() |
②ごみの分別指導
地区の文化祭において、ごみの分別を指導しています。
![]() |
➂糠塚山市民緑地の維持・管理
令和2年度に開設した糠塚山市民緑地の維持・管理に主体的にかかわっていきます。

整備に当たっては、繁茂しすぎた竹林を適宜縮小することが必要です。
毎年生えてくる竹をタケノコの段階で間引きすることを目的に、毎年4月にタケノコ掘りイベントを開催しています。
将来はプレイパークも設置する予定です。
令和8年度の活動状況(予定)
| 3月21日(日) | 額突山市民緑地まつり | |
| 3月20日(土) | 額突山市民緑地まつり会場設営 | |
| 3月13日(土) | 額突山市民緑地祭り準備-竹あかり飾り付け・点灯開始 | |
| 2月 | 額突山市民緑地整備 | |
| 2月 | 竹あかり制作会 | |
| 1月 | 竹あかり制作会 | |
| 1月 | 羽津小学校6年生竹あかり制作 | |
| 1月 | 羽津北小学校6年生竹あかり制作 | |
| 12月 | 額突山市民緑地整備 | |
| 12月 | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 11月15日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月14日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 11月 | 第2回環境部会 | |
| 10月31日(土) | 地区文化祭にて竹あかり展示及び竹あかり制作会開催 | |
| 9月25日(土)・26日(日) | よんてつにて竹あかり展示及び竹あかり制作会開催 | |
| 7月 | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 6月 7日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月 6日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 5月25日(火) | 第1回環境部会 | |
| 4月18日(土) | タケノコ掘り | |
| 4月11日(土) | 額突山市民緑地整備 |
令和7年度の活動実績
| 3月21日(土)・26日(日) | 額突山市民緑地まつり | |
| 3月20日(金・祝) | 額突山市民緑地まつり準備-会場設営 | |
| 3月14日(土) | 額突山市民緑地まつり準備-竹あかり飾りつけ・点灯開始、市民緑地整備 | |
| 2月21日(土) | 竹あかり制作会 | |
| 2月14日 (土)~16日(月) | 額突山市民緑地で転倒の恐れがある樹木の伐採 | |
| 1月29日(水) | 羽津小学校6年生竹あかり制作 | |
| 1月24日(土) | 竹あかり制作会 | |
| 1月15日(木) | 羽津北小学校6年生竹あかり制作 | |
| 12月20日(土)・22日(月) | 額突山市民緑地整備 | |
| 11月16日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月 4日(火) | 第2回環境部会 | |
| 11月 1日(土) | 地区文化祭にて竹あかり展示及び竹あかり制作会開催 | |
| 9月27日(土) | よんてつにて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 9月20日(土)・21日(日) | あさけプラザ秋の文化祭にて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 8月31日(日) | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 6月 8日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 5月26日(火) | 第1回環境部会 | |
| 4月19日(土) | タケノコ掘り | |
| 4月12日(土) | 額突山市民緑地整備 |
令和6年度の活動実績
| 3月22日(土) | 額突山市民緑地まつり | |
| 3月20日(木・祝) | 額突山市民緑地まつり準備-竹あかり飾り付け・点灯開始、会場設営 | |
| 3月15日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 2月22日(土) | 竹あかり制作会 | |
| 1月31日(金) | 羽津小学校6年生竹あかり制作 | |
| 1月16日(木) | 羽津北小学校6年生竹あかり制作 | |
| 12月 7日(土) | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 12月 1日(日) | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 11月17日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月16日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 11月 5日(火) | 第2回環境部会 | |
| 11月2日(土)・3日(日) | 地区文化祭にて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 9月14日(土).15日(日) | あさけプラザ秋の文化祭にて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 9月7日(土)・8日(日) | よんてつにて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 8月17日(土) | ここよかのYOASOBIにて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 6月16日(日) | 伐採竹チップ化 | |
| 6月 9日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月 8日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 5月27日(月) | 第1回環境部会 | |
| 4月20日(土) | タケノコ掘り |
令和5年度の活動実績
| 3月23日(土) | 額突山市民緑地まつり | |
| 3月20日(水・祝) | 額突山市民緑地まつり準備-竹あかり飾りつけ・点灯開始、会場設営 | |
| 3月 2日(土) | 竹あかり制作会整備 | |
| 2月18日(日) | 竹あかり制作会 | |
| 2月 6日(火) | 羽津小学校6年生竹あかり制作 | |
| 2月 3日(土) | ヤマザクラ植樹式 | |
| 2月 2日(金) | 羽津北小学校6年生竹あかり制作 | |
| 1月28日(日) | 額突山市民緑地整備 | |
| 1月13日(土) | ヤマザクラ苗木贈呈式 | |
| 12月 9日(土) | 竹あかり制作会 | |
| 11月26日(日) | 竹あかり制作会 | |
| 11月12日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月11日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 11月 6日(月) | 第2回環境部会 | |
| 10月29日(日) | 竹あかり用竹材切りそろえ | |
| 9月16日(土)・17日(日) | あさけプラザ秋の文化祭にて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 9月9日(土)・10日(日) | よんてつにて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 9月 2日(土) | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 8月11日(金・祝) | ここよかのYOASOBIにて竹あかり展示及び制作会開催 | |
| 6月11日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月10日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 5月22日(月) | 第1回環境部会 | |
| 4月23日(日) | 額突山市民緑地整備 |
令和4年度の活動実績
| 3月25日(土)・26日(日) | 額突山市民緑地まつり | |
| 3月21日(火・祝) | 額突山市民緑地まつり準備-竹あかり飾り付け・点灯開始 | |
| 3月19日(日) | 竹あかり制作会 | |
| 3月18日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 3月 5日(日) | 額突山市民緑地整備 | |
| 3月 4日(土) | 竹あかり制作会 | |
| 2月 7日(火) | 羽津小学校6年生竹あかり制作 | |
| 2月 5日(日) | 竹あかり制作会 | |
| 2月 3日(金) | 羽津北小学校6年生竹あかり制作 | |
| 1月21日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 1月14日(土) | 竹あかり用竹材伐り出し | |
| 11月13日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月12日(土) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 10月17日(月) | 第2回環境部会 | |
| 10月22日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 6月25日(土) | 市民緑地竹切り出し | |
| 6月13日(月) | 霞ヶ浦駅前花壇植替え | |
| 6月12日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 5月17日(火) | 第1回環境部会 |
令和3年度の活動実績
| 3月5日(土)・6日(日) | 額突山市民緑地まつり | |
| 2月24日(木)~26日(土) | 額突山市民緑地整備(整地) | |
| 2月19日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 10月23日(土) | 額突山市民緑地整備 | |
| 11月14日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 11月 2日(火) | 第2回環境部会 | |
| 6月20日(日) | 額突山市民緑地整備 | |
| 6月13日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月 2日(水) | 第1回環境部会 |
令和2年度の活動実績
| 11月15日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月14日(日) | 花いっぱい運動・プランター花植え | |
| 6月 2日(火) | 環境部会 |
令和元年度の活動実績
| 2月 5日(水) | 第3回環境部会 | |
| 11月17日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 10月30日(水) | 第2回環境部会 | |
| 6月 9日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月22日(水) | 第1回環境部会 |
平成30年度の活動実績
| 2月14日(木) | 第3回環境部会 | |
| 11月18日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月 1日(木) | 第2回環境部会 | |
| 6月 3日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月18日(金) | 第1回環境部会 |
平成29年度の活動実績
| 2月15日(木) | 第4回環境部会 | |
| 11月19日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 10月23日(月) | 第3回環境部会 | |
| 6月 4日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月18日(木) | 第2回環境部会 | |
| 4月20日(木) | 第1回環境部会 |
平成28年度の活動実績
| 3月16日(木) | 第12回環境部会 | |
| 2月16日(木) | 第11回環境部会 | |
| 1月19日(木) | 第10回環境部会 | |
| 12月15日(木) | 第9回環境部会 | |
| 11月20日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月17日(木) | 第8回環境部会 | |
| 10月20日(木) | 第7回環境部会 | |
| 9月15日(木) | 第6回環境部会 | |
| 8月18日(木) | 第5回環境部会(休会) | |
| 7月21日(木) | 第4回環境部会 | |
| 6月16日(木) | 第3回環境部会 | |
| 6月 5日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月19日(木) | 第2回環境部会 | |
| 4月21日(木) | 第1回環境部会 |
平成27年度の活動実績
| 3月18日(金) | 第8回環境部会 | |
| 2月25日(木) | 第7回環境部会 | |
| 1月17日(日) | 糠塚山現地視察、第6回環境部会(まちづくり構想委員会との合同会議) | |
| 11月22日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月10日(火) | 第5回環境部会 | |
| 9月15日(火) | 第4回環境部会 | |
| 7月21日(火) | 第3回環境部会 | |
| 6月 7日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月18日(月) | 第2回環境部会 | |
| 4月14日(火) | 第1回環境部会 |
平成26年度の活動実績
| 11月16日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月 5日(水) | 第3回環境部会 | |
| 5月25日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月22日(木) | 第2回環境部会 | |
| 5月 7日(水) | 第1回環境部会 |
平成25年度の活動実績
| 2月14日(金) | 第6回環境・交通安全部会 | |
| 1月10日(金) | 第5回環境・交通安全部会 | |
| 12月26日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
| 11月17日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月12日(火) | 第3回環境・交通安全部会 | |
| 11月3日(日) | 地区文化祭ゴミ分別指導 | |
| 7月17日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
| 6月 2日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月22日(水) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成24年度の活動実績
| 11月18日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月 8日(木) | 第3回環境・交通安全部会 | |
| 11月 4日(日) | 地区文化祭ゴミ分別指導 | |
| 10月21日(日) | 地区運動会交通立哨 | |
| 7月11日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
| 6月10日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月24日(木) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成23年度の活動実績
| 2月 2日(木) | 第5回環境・交通安全部会 | |
| 11月27日(日) | 秋の花いっぱい運動 | |
| 11月17日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
| 11月 6日(日) | 地区文化祭ゴミ分別指導 | |
| 8月25日(木) | 第3回環境・交通安全部会 | |
| 6月30日(木) | 第2回環境・交通安全部会 | |
| 6月12日(日) | 夏の花いっぱい運動 | |
| 5月25日(水) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成22年度の活動実績
| 2月 1日(火) | 第5回環境・交通安全部会 | |
| 11月28日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 11月18日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
| 11月14日(日) | 地区文化祭ゴミ分別指導 | |
| 9月 1日(水) | 第3回環境・交通安全部会 | |
| 6月30日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
| 6月13日(日) | 花いっぱい運動 | |
| 5月25日(火) | 第1回環境・交通安全部会 |