健康推進部会
健康推進部会の構成
健康推進部会は、下記のメンバーにより構成されています。
| 自治会 | 3名 |
| 民生委員・児童委員協議会 | 1名 |
| スポーツ推進員 | 4名 |
| 四日市北交通安全協会 | 1名 |
| 羽津スポーツ少年団育成会 | 1名 |
| 羽津中学校PTA | 1名 |
| 羽津小学校PTA | 1名 |
| 羽津北小学校PTA | 1名 |
| 羽津幼稚園PTA | 1名 |
| 羽津文化幼稚園PTA | 1名 |
| 一般 | 若干名 |
| 計 | 15名+α |
令和8年度の役員・委員は下記の方々です。(敬称略)
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
| 部長 | 竹浪 眞也 | 一般 |
| 副部長 | 加藤 広一 | スポーツ推進員 |
| 森 公良 | 自治会 | |
| 坂 地三 | 自治会 | |
| 本間 教昭 | 自治会 | |
| 森 美香子 | 民生委員児童委員協議会 | |
| 亀崎 拓也 | スポーツ推進員 | |
| 荒木 豊 | スポーツ推進員 | |
| 西澤 喜弘 | スポーツ委員会 | |
| 大橋 健司 | 四日市北交通安全協会 | |
| 山本 雅俊 | スポーツ少年団育成会 | |
| 井上 尚 | 羽津中学校PTA | |
| 堀山 紘輝 | 羽津小学校PTA | |
| 坂 翼 | 羽津北小学校PTA | |
| 長田 有美 | 羽津幼稚園PTA | |
| 矢田 由依 | 羽津文化幼稚園PTA | |
| 本間 優希 | 羽津文化幼稚園PTA |
健康推進部会の事業
健康推進部会では、羽津地区運動会を開催するほか、グランドゴルフなどのニュースポーツ振興を通じて住民の健康増進を図っています。
①羽津地区運動会
例年10月に、羽津小学校校庭で羽津地区の運動会を開催しています。
子どもからお年寄りまで楽しめる競技を取り揃えています。
各町やスポーツ少年団の対抗リレーもあり、大いに盛り上がります。
実施に当たっては、各種団体の全面的な協力を得ており、そのお陰で円滑な運営が図れています。
![]() |
競技の様子は「地区の活動」をご覧ください。
②グランドゴルフ大会
羽津小学校と羽津北小学校で交互開催しています。
![]() |
➂ボッチャ大会
ボッチャは障害者でもできるスポーツとして知られていますが、四日市市スポーツ推進員会では一般向けにボッチャの普及を推進しようとしており、羽津地区でもボッチャを周知・普及させるためにボッチャ大会を開催します。
➂その他
四日市市スポーツ推進員会ではモルックというスポーツ推進に注力し始めています。
モルックはボーリングに似た競技で、球の代わりに木の棒を投げてピンを倒します。
今年度は、いろいろなイベントに合わせて体験していただく機会を設けますので是非体験してみてください。
令和8年度の活動状況(予定)
| 11月29日(日) | ボッチャ大会 | |
| 10月25日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月18日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月16日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月10日(土)・11日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 8月24日(月) | 第6回健康推進部会 | |
| 7月27日(月) | 第5回健康推進部会 | |
| 6月28日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 6月22日(月) | 第4回健康推進部会 | |
| 5月25日(月) | 第3回健康推進部会 | |
| 5月18日(月) | 第2回健康推進部会 | |
| 4月13日(月) | 第1回健康推進部会 |
令和7年度の活動実績
| 10月26日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月19日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月17日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月11日(土)・12日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 9月 8日(月) | 第6回健康推進部会 | |
| 8月 4日(月) | 第5回健康推進部会 | |
| 6月30日(月) | 第4回健康推進部会 | |
| 6月29日(日) | ボッチャ大会 | |
| 6月16日(月) | 第3回健康推進部会 | |
| 5月25日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 5月19日(月) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月11日(日) | |
|
| 4月14日(月) | 第1回健康推進部会 |
令和6年度の活動実績
| 12月15日(日) | ボッチャ大会 | |
| 10月27日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月20日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月18日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月12日(土)・13日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月14日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 9月18日(水) | 第4回健康推進部会 | |
| 8月19日(月) | 第3回健康推進部会 | |
| 7月 25日(火) | 第2回健康推進部会 | |
| 6月23日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 6月 4日(火) | 第1回健康推進部会 |
令和5年度の活動実績
| 3月12日(火) | 第7回健康推進部会 | |
| 3月 3日(日) | |
|
| 11月15日(水) | 第6回健康推進部会 | |
| 10月29日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月22日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月20日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月14日(土)・156日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月11日(水) | 第5回健康推進部会 | |
| 8月18日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 7月11日(火) | 第3回健康推進部会 | |
| 6月13日(火) | 第2回健康推進部会 | |
| 6月11日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 4月25日(火) | 第1回健康推進部会 |
令和4年度の活動実績
| 3月26日(日) | 額突山市民緑地まつりロゲイニング大会 | |
| 2月26日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 2月14日(火) | 第7回健康推進部会 | |
| 10月30日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月23日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月21日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月15日(土)・16日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月14日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 9月13日(火) | 第5回健康推進部会 | |
| 8月12日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 7月 5日(火) | 第3回健康推進部会 | |
| 6月14日(火) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月24日(火) | 第1回健康推進部会 |
令和3年度の活動実績
| 3月20日(日) | 額突山市民緑地まつりロゲイニング大会 | |
| 3月 6日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 12月26日(日) | 羽津地区ロゲイニング大会 | |
| 12月17日(金) | 第7回健康推進部会 | |
| 11月19日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 10月24日(日) | |
|
| 10月22日(金) | |
|
| 10月16日(土)・17日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月15日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 9月17日(金) | |
|
| 8月13日(木) | 第3回健康推進部会 | |
| 7月 8日(木) | 第2回健康推進部会 | |
| 6月21日(月) | 第1回健康推進部会 |
令和2年度の活動実績
| 3月28日(日) | 額突山市民緑地まつりロゲイニング大会 | |
| 3月 7日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 10月18日(日) | |
|
| 10月16日(金) | |
|
| 10月10日(土)・11日(日) | |
|
| 10月 9日(水) | 第4回健康推進部会 | |
| 9月 4日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 8月 7日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 7月 3日(金) | 第1回健康推進部会 |
令和元年度の活動実績
| 3月 1日(日) | 健康グラウンドゴルフ大会 | |
| 11月15日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 10月27日(日) | 羽津地区運動会予備日 | |
| 10月20日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月18日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月5日(土)・6日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 9月27日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 9月13日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 8月16日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 8月3日(土) | ボッチャ大会 | |
| 7月19日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月17日(金) | 第1回健康推進部会 |
平成30年度の活動実績
| 3月 3日(日) | 後期グラウンドゴルフ大会 | |
| 2月15日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 10月21日(日) | 羽津地区運動会 | |
| 10月19日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月6日(土)・7日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 9月14日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 8月17日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 7月29日(土) | 前期グラウンドゴルフ大会 | |
| 6月15日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月25日(金) | 第1回健康推進部会 |
平成29年度の活動実績
| 3月16日(金) | 第8回健康推進部会 | |
| 3月 4日(日) | 後期グラウンドゴルフ大会 | |
| 2月16日(金) | 第7回健康推進部会 | |
| 10月20日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 10月 8日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月 1日(日) | 羽津地区大運動会 | |
| 9月29日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 9月 8日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 8月18日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 7月29日(土) | 前期グラウンドゴルフ大会 | |
| 7月21日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 6月16日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月19日(金) | 第1回健康推進部会 |
平成28年度の活動実績
| 3月 5日(日) | 後期グラウンドゴルフ大会 | |
| 2月17日(金) | 第8回健康推進部会 | |
| 11月18日(金) | 第7回健康推進部会 | |
| 10月23日(日) | 地区運動会予備日 ⇒ 羽津地区大運動会 | |
| 10月 9日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 10月 2日(日) | 羽津地区大運動会 ⇒ 雨天により延期 | |
| 9月30日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 9月 2日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 8月19日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 7月23日(土) | 前期グラウンドゴルフ大会 | |
| 7月15日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 6月17日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 5月13日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 4月11日(土) | 第1回健康推進部会 |
平成27年度の活動実績
| 3月13日(日) | 後期グラウンドゴルフ大会 | |
| 3月11日(金) | 第10回健康推進部会 | |
| 2月12日(金) | 第9回健康推進部会 | |
| 1月25日(月) | 第8回健康推進部会 | |
| 11月13日(金) | 第7回健康推進部会…運動会反省会 | |
| 10月18日(日) | 羽津地区大運動会 | |
| 10月16日(金) | 運動会実行委員会…運動会準備、担当打ち合わせ | |
| 10月11日(日) | 市民スポーツフェスタ | |
| 9月18日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 8月21日(金) | 第5回健康推進部会 | |
| 7月25日(土) | 前期グラウンドゴルフ大会 | |
| 7月17日(金) | 第4回健康推進部会 | |
| 6月12日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 5月15日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 4月11日(土) | 第1回健康推進部会 |
平成26年度の活動実績
| 3月 8日(日) | 春季グラウンドゴルフ大会 | |
| 3月 6日(金) | 第10回健康推進部会 | |
| 2月16日(月) | 第9回健康推進部会 | |
| 11月10日(月) | 第8回健康推進部会(運動会反省会) | |
| 10月26日(日) | 地区運動会予備日 | |
| 10月19日(日) | 地区運動会 | |
| 10月17日(金) | 運動会準備 | |
| 10月 6日(月) | 第7回健康推進部会 | |
| 9月14日(日) | 秋季グラウンドゴルフ大会&体力テスト | |
| 9月12日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 8月18日(月) | 第5回健康推進部会 | |
| 7月14日(月) | 第4回健康推進部会 | |
| 6月16日(月) | 第3回健康推進部会 | |
| 5月17日(土) | 第2回健康推進部会 | |
| 4月17日(木) | 第1回健康推進部会 | |
| 4月 8日(火) | スポーツ推進員との意見交換会 |
平成25年度の活動実績
| 3月 7日(金) | 第8回健康推進部会 | |
| 11月29日(金) | スポーツ推進員との意見交換会 | |
| 10月29日(火) | 第7回健康推進部会(反省会) | |
| 10月20日(日) | 運動会⇒雨天中止、弁当引取り対応 | |
| 10月18日(金) | 運動会準備 | |
| 10月 8日(火) | 第6回健康推進部会 | |
| 9月26日(木) | 第5回健康推進部会 | |
| 9月18日(水) | 第4回健康推進部会 | |
| 9月 4日(水) | 第3回健康推進部会 | |
| 8月27日(火) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月 7日(月) | 第1回健康推進部会 |
平成24年度の活動実績
| 3月10日(日) | 春季グラウンドゴルフ大会 | |
| 3月 8日(金) | 第8回健康推進部会(グラウンドゴルフ大会準備) | |
| 10月31日(水) | 第7回健康推進部会 | |
| 10月21日(日) | 地区運動会 | |
| 10月19日(金) | 第6回健康推進部会(運動会準備兼大会役員打合せ) | |
| 10月 3日(水) | 第5回健康推進部会 | |
| 9月18日(火) | 第4回健康推進部会 | |
| 9月 9日(日) | 秋季グラウンドゴルフ大会 ⇒ 天候不良につき中止 | |
| 9月 8日(土) | 第3回健康推進部会(グラウンドゴルフ大会準備) | |
| 8月24日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 5月 7日(月) | 第1回健康推進部会 |
平成23年度の活動実績
| 3月11日(日) | 春季グラウンドゴルフ大会 | |
| 3月 9日(金) | 第6回健康推進部会 | |
| 10月31日(月) | 第5回健康推進部会(運動会反省会) | |
| 10月23日(日) | 地区運動会 | |
| 10月21日(金) | 第4回部会(運動会準備兼大会役員打ち合わせ) | |
| 9月25日(日) | 秋季グラウンドゴルフ大会 | |
| 9月20日(火) | 第3回健康推進部会 | |
| 8月26日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 6月13日(月) | 第1回健康推進部会 |
平成22年度の活動実績
| 3月13日(日) | 春季グラウンドゴルフ大会 | |
| 10月24日(日) | 地区運動会 | |
| 10月22日(金) | 地区運動会準備 | |
| 9月26日(日) | 秋季グランドゴルフ大会 | |
| 9月24日(金) | 第3回健康推進部会 | |
| 8月27日(金) | 第2回健康推進部会 | |
| 6月10日(木) | 第1回健康推進部会 | |
| 5月23日(日) | ソフトボール大会 |