交通安全部会
交通安全部会の構成
交通安全部会は、下記のメンバーにより構成されています。
自治会 | 4名 |
青少年育成協議会 | 1名 |
四日市北交通安全協会羽津支部 | 3名 |
羽津中学校PTA | 1名 |
羽津小学校PTA | 1名 |
羽津北小学校PTA | 1名 |
一般 | 若干名 |
計 | 11名+α |
令和4年度の役員・委員は次の方々です。(敬称略)
役 職 | 氏 名 | 所 属 |
部長 | 奥田 正道 | 羽津小学校PTA |
副部長 | 山本 貞次 | 四日市北地区交通安全協会 |
山下 開民 | 自治会 | |
森 幹生 | 自治会 | |
坂 地三 | 自治会 | |
武藤 裕孝 | 自治会 | |
真榮城 元博 | 四日市北地区交通安全協会 | |
古川 修太郎 | 羽津中学校PTA | |
西村 嘉朗 | 羽津小学校PTA | |
宇野 友裕 | 羽津北小学校PTA |
交通安全に関する事業
①パンダストップマークの設置・張り替えと飛び出し君の設置
通学路を中心に路上にパンダストップマークを設置しています。
車両運転者への注意喚起のため、飛び出し君を手作り制作し設置しています。
今年度のパンダストップマーク貼りは7月10日(日)に実施しました。
②まち協事業時の交通立哨・駐車誘導
まち協の事業を行う際に、交通安全協会と一緒に、歩行者の安全確保のための立哨を行ったり、会場駐車場の誘導整理を行います。
③自転車講習会の開催
自転車の事故をなくすため、正しい自転車の乗り方講座を開催します。
今年度は12月4日(日)に羽津北小学校にて開催します。
CTYの「ニュースエリア便」(平成26年12月8日放送)で羽津地区の自転車講習会が紹介されました。
羽津地区文化祭では自転車シミュレーターを持ち込み、自転車の正しい乗り方を啓蒙・啓発しています。
④ゾーン30の広報・啓発
狭い道路を通りぬける車を抑制して、生活道路の交通安全を守る為、平成27年度には羽津小学校を中心とする区域、平成28年度には羽津北小学校近辺の地域、平成29年度にはみはと通り(市道富田-西阿倉川線)以西が指定されました。これにより、国道1号以西、米洗川以南の羽津地区内はほぼ全域ゾーン30指定区域となります。
ゾーン30指定区域内の交通量の多い道路に面したところなどに、幟を立てるなど啓発を行っていますが、なかなか徹底できていません。ゾーン30指定区域内の道路は、生活道路です。車が我が物顔に走る道ではありません。制限速度は30㎞/hですが、歩行者優先でスピードは控えめに走行してください。県道9号(通称「大矢知街道」あるいは「多度街道」)などでは、未だに50~60㎞/hで走っている車がありますが、ゾーン30の趣旨を理解し、制限速度を守るようにしましょう。
今後とも、ゾーン30の趣旨が徹底されるように広報・啓発を行っていきます。
⑤その他の交通安全啓発事業
羽津地区文化祭では、四日市北地区交通安全協会羽津支部と協力して子供免許証を発行し交通安全を呼び掛けています。
令和4年度の活動状況(予定)
12月 4日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月 日(木) | 第4回交通安全部会 | |
11月 6日(日) | 羽津地区文化祭にて自転車安全運転シミュレーター運用 | |
9月22日(木) | 第3回交通安全部会 | |
7月10日(日) | パンダストップマーク貼り | |
6月23日(木) | 第2回交通安全部会 | |
4月21日(木) | 第1回交通安全部会 |
令和3年度の活動実績
12月12日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月25日(木) | 第4回交通安全部会 | |
11月 7日(日) | 羽津地区文化祭にて自転車安全運転シミュレーター運用 中止 | |
9月 5日(日) | 飛び出し君制作 | |
8月12日(木) | 第3回交通安全部会 | |
7月11日(日) | パンダストップマーク貼り | |
6月17日(木) | 第2回交通安全部会 | |
4月22日(木) | 第1回交通安全部会 |
令和2年度の活動実績
12月 6日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月 1日(日) | 羽津地区文化祭にて自転車安全運転シミュレーター運用 | |
10月 4日(日) | 飛び出し君制作 | |
9月24日(木) | 第4回交通安全部会 | |
9月 6日(日) | パンダストップマーク貼り | |
8月27日(木) | 第3回交通安全部会 | |
7月30日(木) | 第2回交通安全部会 | |
6月18日(木) | 第1回交通安全部会 |
令和元年度の活動実績
2月21日(金) | 第4回交通安全部会 | |
12月 1日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月 3日(日) | 羽津地区文化祭にて自転車安全運転シミュレーター運用 | |
9月28日(土) | パンダストップマーク貼り | |
9月26日(木) | 第3回交通安全部会 | |
7月14日(日) | 飛び出し君制作 | |
6月20日(木) | 第2回交通安全部会 | |
4月18日(木) | 第1回交通安全部会 |
平成30年度の活動実績
12月 2日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月 4日(日) | 羽津地区文化祭にて自転車安全運転シミュレーター運用 | |
10月26日(金) | 第4回交通安全部会 | |
9月20日(木) | 第3回交通安全部会 | |
7月 8日(日) | パンダストップマーク貼り&飛び出し君制作 | |
6月22日(金) | 第2回交通安全部会 | |
5月24日(木) | 第1回交通安全部会 |
平成29年度の活動実績
3月 9日(金) | ゾーン30第3期完成除幕式 | |
2月23日(金) | 第7回交通安全部会 | |
12月 3日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月24日(金) | 第6回交通安全部会 | |
10月19日(木) | 第5回交通安全部会 | |
9月28日(木) | 第4回交通安全部会 | |
7月 9日(日) | パンダストップマーク貼り&飛び出し君制作 | |
6月28日(水) | 第3回交通安全部会 | |
5月25日(木) | 第2回交通安全部会 | |
4月27日(木) | 第1回交通安全部会 |
平成28年度の活動実績
2月23日(木) | 第6回交通安全部会 | |
12月 4日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月14日(月) | 第5回交通安全部会 | |
10月18日(火) | 第4回交通安全部会 | |
9月20日(火) | 第3回交通安全部会 | |
7月10日(日) | パンダストップマーク貼り&飛び出し君制作 | |
6月30日(木) | ゾーン30要望書を四日市市、三重県、四日市北警察署に提出 | |
6月 7日(火) | 第2回交通安全部会 | |
4月22日(金) | 第1回交通安全部会 |
平成27年度の活動実績
2月 8日(月) | 第6回交通安全部会 | |
12月 6日(日) | 自転車講習会「正しい自転車の乗り方を学ぼう」 | |
11月25日(水) | 第5回交通安全部会 | |
10月 5日(月) | 第4回交通安全部会 | |
9月 7日(月) | 第3回交通安全部会 | |
8月12日(水) | ゾーン30要望書を四日市市、三重県、四日市北警察署に提出 | |
7月12日(日) | パンダストップマーク貼り&飛び出し君制作 | |
6月15日(月) | 第2回交通安全部会 | |
4月13日(月) | 第1回交通安全部会 |
平成26年度の活動実績
1月23日(金) | 三重県警によるゾーン30申請エリア現地確認 | |
12月 7日(日) | 自転車の正しい乗り方講習会とハッピィレクレーション | |
11月17日(月) | 第5回交通安全部会 | |
9月19日(金) | 第4回交通安全部会 | |
9月11日(木) | ゾーン30要望書を四日市北警察署に提出 | |
9月 2日(火) | ゾーン30申請につき四日市北警察署と調整 | |
8月22日(金) | 第3回交通安全部会 | |
7月 4日(金) | 第2回交通安全部会 | |
7月 1日(火) | ゾーン30申請手順につき四日市市道路管理課と確認 | |
5月 8日(木) | 第1回交通安全部会 |
平成25年度の活動実績
2月14日(金) | 第6回環境・交通安全部会 | |
1月19日(日) | 正しい自転車の乗り方講座とハッピィレクレーション | |
1月10日(金) | 第5回環境・交通安全部会 | |
12月26日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
11月12日(火) | 第3回環境・交通安全部会 | |
11月 3日(日) | 地区文化祭交通立哨 | |
7月21日(日) | パンダストップマーク貼り | |
7月17日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
5月22日(水) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成24年度の活動実績
12月 2日(日) | 正しい自転車の乗り方講座とハッピィレクレーション | |
11月 8日(木) | 第3回環境・交通安全部会 | |
11月 4日(日) | 地区文化祭交通立哨 | |
10月21日(日) | 地区運動会交通立哨 | |
7月22日(日) | パンダストップマーク貼り | |
7月11日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
5月24日(木) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成23年度の活動実績
2月 2日(木) | 第5回環境・交通安全部会 | |
11月17日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
11月 6日(日) | 地区文化祭交通立哨 | |
10月23日(日) | 地区運動会交通立哨 | |
9月18日(日) | カーブミラー清掃 | |
8月25日(木) | 第3回環境・交通安全部会 | |
7月10日(日) | パンダストップマーク貼り、飛出し君製作 | |
6月30日(木) | 第2回環境・交通安全部会 | |
5月25日(水) | 第1回環境・交通安全部会 |
平成22年度の活動実績
2月 1日(火) | 第5回環境・交通安全部会 | |
11月18日(木) | 第4回環境・交通安全部会 | |
11月14日(日) | 地区文化祭交通立哨 | |
10月24日(日) | 地区運動会交通立哨 | |
9月 5日(日) | カーブミラー清掃 | |
9月 1日(水) | 第3回環境・交通安全部会 | |
7月11日(日) | パンダストップマーク設置・張り替え、飛び出し君制作 | |
6月30日(水) | 第2回環境・交通安全部会 | |
6月27日(日) | 中東部ブロック「人権のつどい」駐車場整理 | |
5月25日(火) | 第1回環境・交通安全部会 |