羽津地区連合自治会
自治会とは
一定の地域(概ね各町が単位)に住む人々が、住民福祉の増進、地域社会の発展、地域の親睦、相互扶助などを目的に自主的に組織している任意団体です。
自治会の加入単位は世帯で、全戸加入が原則です(但し、あくまで任意加入です)。
自治会では、その目的を達成するために次のような活動を行っています。
連合自治会とは
各町の自治会長によって構成される団体で、各町の自治活動について連絡協議し、市政への協力と民意の反映を図るとともに、住民の福祉増進と、地区の発展に寄与することを目的としています。
自治会活動の主体は、各単位自治会ですが、地区が一体となってまちづくりを進めるために、連合自治会では次のような分野に関する調整、民意の集約、事業等を行っています。
連合自治会の役員及び構成員
連合自治会長 | 味香 祥平 |
連合自治会副会長 | 西脇 良孝 |
天野 武久 | |
会計 | 久志本良勝 |
監査 | 伊藤 光博 |
伊原 清治 |
自治会 | 自治会長 | 組数 | 世帯数 | ||
加入 | 未加入 | 合計 | |||
霞ヶ浦町南部 | 横塚 秀躬 | 5 | 139 | 1 | 140 |
霞ヶ浦町北部 | 鈴木 哲雄 | 4 | 40 | 2 | 42 |
白須賀町 | 天野 武久 | 10 | 255 | 6 | 261 |
富士町 | 早川 和宏 | 14 | 199 | 181 | 380 |
金場町 | 佐治 孝男 | 9 | 170 | 2 | 172 |
城山町 | 森 幸一 | 17 | 154 | 50 | 204 |
八田第一 | 久志本良勝 | 16 | 256 | 30 | 286 |
八田第二 | 平田 健二 | 15 | 192 | 30 | 222 |
八田第三 | 内田 寛 | 15 | 241 | 42 | 283 |
羽津町第一 | 藤井 義明 | 6 | 64 | 11 | 75 |
羽津町第二 | 伊原 清治 | 16 | 173 | 8 | 181 |
羽津町第三 | 廣瀬 達士 | 12 | 145 | 0 | 145 |
羽津中第一 | 大川喜美男 | 14 | 210 | 0 | 210 |
羽津中第二 | 藤井 清 | 14 | 334 | 11 | 345 |
大宮第一 | 大倉 寛信 | 17 | 160 | 21 | 181 |
大宮第二 | 味香 祥平 | 9 | 101 | 19 | 120 |
大宮第三 | 齋藤 泰雄 | 12 | 135 | 56 | 141 |
羽津山町 | 近藤 明 | 32 | 355 | 35 | 390 |
大宮西町 | 小川 登 | 15 | 230 | 64 | 294 |
別名第一 | 伊藤 光博 | 25 | 350 | 20 | 370 |
別名第二 | 正岡 茂 | 19 | 245 | 40 | 285 |
別名第三 | 中島 和弘 | 13 | 408 | 9 | 417 |
別名第四 | 伊藤 米吉 | 27 | 344 | 22 | 366 |
別名第五 | 後藤 正 | 14 | 404 | 2 | 406 |
別名第六 | 山本 光友 | 10 | 176 | 1 | 177 |
山手町 | 佐藤 敏明 | 20 | 223 | 5 | 228 |
羽津いかるが町 | 西脇 良孝 | 26 | 610 | 45 | 655 |
緑丘町 | 櫻井 豪 | 12 | 172 | 0 | 172 |
合 計 | 419 | 6,485 | 663 | 7,148 |
※上表の組数及び世帯数は平成24年10月1日現在の数字です。