羽津地区連合自治会
自治会とは
一定の地域(概ね各町が単位)に住む人々が、住民福祉の増進、地域社会の発展、地域の親睦、相互扶助などを目的に自主的に組織している任意団体です。
自治会の加入単位は世帯で、全戸加入が原則です(但し、あくまで任意加入です)。
自治会では、その目的を達成するために次のような活動を行っています。
連合自治会とは
各町の自治会長によって構成される団体で、各町の自治活動について連絡協議し、市政への協力と民意の反映を図るとともに、住民の福祉増進と、地区の発展に寄与することを目的としています。
自治会活動の主体は、各単位自治会ですが、地区が一体となってまちづくりを進めるために、連合自治会では次のような分野に関する調整、民意の集約、事業等を行っています。
連合自治会の役員及び構成員
連合自治会長 | 内田 寛 |
連合自治会副会長 | 北 浩次 |
廣田 喜志雄 | |
会計 | 伊藤 洋三 |
監査 | 本間 教昭 |
三村 和武 |
自治会 | 自治会長 | 組数 | 世帯数 | ||
加入 | 未加入 | 合計 | |||
霞ヶ浦町南部 | 樋本 昌利 | 5 | 170 | 2 | 172 |
霞ヶ浦町北部 | 小林 尚 | 6 | 41 | 6 | 472 |
白須賀町 | 岩佐 信生 | 10 | 280 | 8 | 288 |
富士町 | 吉田 貴俊 | 13 | 360 | 86 | 446 |
金場町 | 山本 幸司 | 11 | 210 | 2 | 212 |
城山町 | 尾田 則行 | 20 | 200 | 51 | 251 |
八田第一 | 三村 和武 | 17 | 308 | 27 | 335 |
八田第二 | 坂 地三 | 20 | 267 | 0 | 267 |
八田第三 | 内田 寛 | 23 | 343 | 64 | 407 |
羽津町第一 | 廣瀬 信夫 | 9 | 86 | 4 | 90 |
羽津町第二 | 森 孝道 | 18 | 195 | 12 | 207 |
羽津町第三 | 大森 悟 | 13 | 174 | 0 | 174 |
羽津中第一 | 江崎 洋二 | 20 | 300 | 2 | 302 |
羽津中第二 | 一宮 清 | 16 | 350 | 31 | 381 |
大宮第一 | 北 浩次 | 18 | 169 | 19 | 188 |
大宮第二 | 加藤 公章 | 10 | 202 | 2 | 204 |
大宮第三 | 本間 教昭 | 13 | 149 | 16 | 1651 |
羽津山町 | 藤井 靖裕 | 25 | 448 | 50 | 498 |
大宮西町 | 森 嘉彦 | 14 | 270 | 15 | 285 |
別名第一 | 杉山 佳苗 | 30 | 414 | 16 | 430 |
別名第二 | 堀田 正幸 | 17 | 333 | 3 | 336 |
別名第三 | 水野 公良 | 12 | 285 | 47 | 332 |
別名第四 | 伊藤 龍二 | 30 | 347 | 3 | 350 |
別名第五 | 伊藤 洋三 | 13 | 412 | 2 | 414 |
別名第六 | 上野 旭 | 12 | 196 | 56 | 252 |
山手町 | 鶴羽 健 | 20 | 230 | 45 | 234 |
羽津いかるが町 | 廣田 喜志雄 | 25 | 759 | 105 | 864 |
緑丘町 | 小林 紀之 | 12 | 173 | 0 | 173 |
合 計 | 452 | 7,671 | 633 | 8,304 |
※上表の組数及び世帯数は令和7年4月1日現在の数字です。