ハンドボール部
活動状況
平成24年度活動計画
| 月 | 活 動 内 容 |
| 4 | 入団式 |
| 6 | 第25回全国小学生大会三重県予選 |
| 10 | 三重スポーツフェスティバル |
| 羽津地区運動会 | |
| 11 | 羽津地区文化祭 |
| ホンダカップ | |
| 12 | 羽津地区少年団ボランティア活動 |
| 1 | ピーチカップ |
| 3 | お別れ会 |
| 退団式 |
平成23年度活動実績
| 月 | 日 | 活 動 内 容 | 場 所 |
| 4 | 16 | スポーツ少年団入団式 | 羽津小学校 |
| 5 | 21 | 小学校交流大会 | 霞体育館 |
| 6 | 25 | 第24回全国小学生大会三重県予選 | 鈴鹿市体育館 |
| 10 | 16 | みえスポーツフェスティバル2011 | 鈴鹿スポーツガーデン |
| 10 | 23 | 羽津地区運動会 | 羽津小学校 |
| 11 | 6 | 羽津地区文化祭 | 羽津小学校 |
| 11 | 26 | ホンダジュニアカップ | 鈴鹿市体育館 |
| 12 | 4 | 羽津地区スポーツ少年団空き缶拾い | 羽津小学校 |
| 1 | 8 | 小学校交流大会 | 鈴鹿市体育館 |
| 1 | 28・29 | 第17回ピーチカップ | 岡山県 |
| 3 | 3 | スポーツ少年団退団式 | 羽津小学校 |
| 3 | 3 | お別れボーリング大会 | アソビックス朝日 |
保護者会役員
| 役 職 | 氏 名 |
| 会長・書記・会計監査 | 矢田 有紀 |
| 副会長・会計 | 森下 りか |
| 本部役員 | 別所 健治 |
| 指導者 | 伊藤 雄右 |
| 伊藤 将吾 | |
| 横田 有紀 |
会計
平成24年度予算
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 67,326円 | 日本ハンドボール協会登録費 | 4,165円 |
| 前期会費 | 72,000円 | 四日市スポーツ少年団登録費 | 16,400円 |
| 後期会費 | 72,000円 | 大会参加費 | 7,000円 |
| スポーツ安全協会保険料 | 19,200円 | スポーツ安全協会保険料 | 19,200円 |
| 羽津地区スポーツ少年団入団費 | 4,800円 | 羽津地区スポーツ少年団入団費 | 4,800円 |
| 指導者保険料補助金 | 2,000円 | 飲み物、備品等購入費 | 10,000円 |
| 羽津地区スポーツ少年団育成会補助金 | 10,000円 | お別れ会費用 | 30,000円 |
| コーチ謝礼 | 25,000円 | ||
| 予備費 | 130,761円 | ||
| 合計 | 247,326円 | 合計 | 247,326円 |
平成23年度決算
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 236,725円 | 日本ハンドボール協会登録費 | 4,165円 |
| 前期会費 | 75,000円 | 四日市スポーツ少年団登録費 | 16,400円 |
| 後期会費 | 99,000円 | スポーツ安全協会保険料 | 26,280円 |
| スポーツ安全協会保険料 | 19,800円 | 羽津地区スポーツ少年団入団費 | 6,600円 |
| 羽津地区スポーツ少年団入団費 | 6,600円 | 指導者登録料 | 1,000円 |
| ユニフォーム購入費 | 63,000円 | 試合参加費 | 7,000円 |
| 羽津地区スポーツ少年団奨励金 | 16,000円 | ユニフォーム購入費 | 292,260円 |
| 指導者保険料補助金 | 2,000円 | 飲み物、備品等購入費 | 9,181円 |
| 羽津地区スポーツ少年団育成会補助金 | 10,000円 | 22年度送別会不足分 | 1,281円 |
| 通帳利息 | 24円 | 23年度お別れ会補助 | 30,000円 |
| ピーチカップ参加補助 | 40,000円 | ||
| コーチ謝礼 | 25,000円 | ||
| 写真代 | 1,656円 | ||
| 次年度繰越金 | 67,326円 | ||
| 合計 | 528,149円 | 合計 | 528,149円 |
保護者会規約