羽津地区の概況
羽津地区は、四日市市の北部に位置し、概ね、北は県道富田山城線、南は市道三重橋垂坂線(通称山手通り)、西は垂坂公園・羽津山緑地、東は伊勢湾を境界とする地域で、その面積は8.8km2です。霞ヶ浦コンビナートも当地区に含まれます。その一方で、西部には垂坂公園・羽津山緑地や里山があり、海岸沿いには霞緑地公園がありますし、県道富田山城線の近辺には広い田圃が残されています。 羽津地区内には、古くから東海道が通っており、現在でも国道1号、国道23号が通っています。鉄道も近畿日本鉄道名古屋線と、(地区内に駅はありませんが)JR関西線が通っており、交通の要衝となっています。 この羽津地区には、7,622世帯、17,669人の方が居住しています。高齢化率は、20.18%と四日市市の全市平均25.13%よりかなり低くなっています。(いずれも平成29年4月1日現在の数字) |
町別人口
通称町名 | 世帯数 (世帯) |
人口(人) | ||
総数 | 男 | 女 | ||
鵤町 | 453 | 1,242 | 626 | 616 |
大字羽津 | 21 | 44 | 17 | 27 |
大宮町 | 501 | 1,177 | 575 | 602 |
大宮西町 | 276 | 667 | 333 | 334 |
霞ヶ浦町 | 178 | 324 | 190 | 134 |
金場町 | 152 | 287 | 168 | 119 |
白須賀一丁目 | 208 | 354 | 209 | 145 |
白須賀二丁目 | 133 | 211 | 125 | 86 |
白須賀三丁目 | 23 | 51 | 30 | 21 |
城山町 | 210 | 572 | 277 | 295 |
八田一丁目 | 353 | 796 | 413 | 383 |
八田二丁目 | 286 | 682 | 356 | 326 |
八田三丁目 | 60 | 114 | 69 | 45 |
羽津町 | 377 | 924 | 467 | 457 |
羽津中一丁目 | 244 | 593 | 292 | 301 |
羽津中二丁目 | 252 | 498 | 247 | 251 |
羽津中三丁目 | 102 | 236 | 118 | 118 |
羽津山町 | 413 | 935 | 459 | 476 |
富士町 | 446 | 794 | 482 | 312 |
別名一丁目 | 357 | 768 | 388 | 380 |
別名二丁目 | 213 | 510 | 255 | 255 |
別名三丁目 | 421 | 884 | 523 | 361 |
別名四丁目 | 422 | 953 | 467 | 486 |
別名五丁目 | 368 | 857 | 460 | 397 |
別名六丁目 | 228 | 650 | 332 | 318 |
別名町 | 248 | 700 | 355 | 345 |
緑丘町 | 178 | 627 | 307 | 320 |
南いかるが町 | 267 | 706 | 356 | 350 |
山手町 | 232 | 513 | 252 | 261 |
合 計 | 7,622 | 17,669 | 9,148 | 8、521 |
年齢別人口
年 齢 | 総数 | 男 | 女 |
0歳~4歳 | 872 | 444 | 428 |
5歳~9歳 | 896 | 459 | 437 |
10歳~14歳 | 917 | 468 | 449 |
15歳~19歳 | 872 | 450 | 422 |
20歳~24歳 | 952 | 562 | 390 |
25歳~29歳 | 1,157 | 683 | 474 |
30歳~34歳 | 1,139 | 629 | 510 |
35歳~39歳 | 1,337 | 750 | 587 |
40歳~44歳 | 1,605 | 819 | 786 |
45歳~49歳 | 1,483 | 828 | 655 |
50歳~54歳 | 1,139 | 565 | 574 |
55歳~59歳 | 886 | 475 | 411 |
60歳~64歳 | 848 | 440 | 408 |
65歳~69歳 | 1,030 | 478 | 552 |
70歳~74歳 | 854 | 393 | 461 |
75歳~79歳 | 690 | 331 | 359 |
80歳~84歳 | 559 | 230 | 329 |
85歳~89歳 | 281 | 112 | 169 |
90歳~94歳 | 122 | 30 | 92 |
95歳~99歳 | 29 | 1 | 28 |
100歳以上 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 17,669 | 9,148 | 8,521 |
65歳以上 | 3,566 | 1,576 | 1,990 |
高齢化率 | 20.18% | 17.23% | 23.35% |
【参考】 全市平均高齢化率 |
25.15% | 22.32% | 27.97% |